
| အလုံပိတ်စက်များအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် | ||||
| မော်ဒယ် | ZH-QLF1680 | ZH-FRD1000 | ZHFRD900 | |
| ဓာတ်အား | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
| ပါဝါ | 1000W | 770W | 80W | |
| အလုံပိတ်အမြန်နှုန်း(m/min) | 0-10m/မိနစ် | 0-12m/မိနစ် | ||
| တံဆိပ်အနံ(မီလီမီတာ) | 10(mm) | 6-12(mm) | ||
| Bag Height Range | 500-800(mm) | / | / | |
| အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းအခြား(℃) | 0-300 | 0-300 | ||
| Max.Conveyor Loading(kg) | 20 ကီလိုဂရမ် | ≤3kg | ≤5kg | |
| အတိုင်းအတာ(mm) | 1680*685*81550mm | 940(L)*530(W)*305(H) | 820(L)*385(W)*310(H) | |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 130 ကီလိုဂရမ် | 35 ကီလိုဂရမ် | 19 ကီလိုဂရမ် | |




