

| နည်းပညာဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်- | |
| 1 | PLC ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ထိန်းချုပ်မှုကို လက်ခံပါ၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး စနစ်ထည့်သွင်းရန်၊ |
| 2 | အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် L ပုံသဏ္ဌာန် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းစက် ထုပ်ပိုးခြင်းစက်သည် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် မောင်းသူမဲ့ ထုပ်ပိုးသည့် စက်ဖြစ်ပြီး အလိုအလျောက် ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အစာကျွေးခြင်း၊ အိတ်ထုပ်ခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းတို့သည် အလိုအလျောက် ပြီးမြောက်ပါသည်။ |
| 3 | မြင့်မားသောအလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်။ ကျုံ့ဖလင်ကို ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် အထုပ်ကိုထုပ်ရန်အသုံးပြုပြီး ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် အထုပ်ကိုတင်းကျပ်စွာထုပ်ပိုးရန် အပူသည် ဖလင်ကို ကျုံ့သွားစေသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်၏ display အမျိုးအစားကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အလှတရားနှင့် တန်ဖိုးကို တိုးစေသည်။ |
| 4 | အပူကျုံ့နိုင်သောစက်ဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော ဆောင်းပါးများကို အလုံပိတ်နိုင်ပြီး အစိုဓာတ်နှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုမှ ကာကွယ်နိုင်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြင်ပထိခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ |
| 5 | ၎င်းတို့တွင် ကြားခံအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး အထူးသဖြင့် ၎င်းကို ကုန်ပစ္စည်းများ ထုပ်ပိုးသည့်အခါ ကွန်တိန်နာ ကျိုးသွားသည့်အခါ ပျက်စီးလွယ်မှုကို တားဆီးရန် အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ထုတ်ကုန်ကို ခွဲထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်သည်။ |
| Wrapping အစိတ်အပိုင်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် | ||||
| မော်ဒယ် | ZH-FQL-450A | ZH-FQL-450A | ||
| အများဆုံးထုပ်ပိုးနိုင်စွမ်း | 35pcs/မိနစ် | |||
| အများဆုံး တံဆိပ်ခတ်ခြင်း အရှည် | 560mm | |||
| Max Sealing Height | 150mm | |||
| ထုပ်ပိုးမှုအကျယ် | 350mm | 450mm | ||
| ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | အနံ+အမြင့်≤380mm | အနံ+အမြင့်≤380mm | ||
| ပါဝါ | 1.55Kw | 1.75Kw | ||
| ရုပ်ရှင်အမျိုးအစား | POF | POF | ||
| အများဆုံးရုပ်ရှင်အရွယ်အစား | 500 × 260 မီလီမီတာ | 600 × 260 မီလီမီတာ | ||
| အလုပ်လုပ်သောအမြင့် | 780-850mm | 780-850mm | ||
| လေဖိအား | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | ||
| အတိုင်းအတာ (L*W*H) | 1650×880×1450mm | 1850×980×1450mm | ||
| ကိုယ်အလေးချိန် | 300Kg | 300Kg | ||
| ပုစွန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် | ||||
| ပါဝါ | 10KW | 10KW | ||
| ဥမင် အရွယ်အစား (L*W*H) | 1200*450*220mm | 1200*550*300mm | ||
| Conveyor Speed | 0-10m/မိနစ် | 0-10m/မိနစ် | ||
| အတိုင်းအတာ (L*W*H) | 1600×720×1300mm | 1650×880×1450mm | ||
| အလေးချိန် | 130Kg | 130 ကီလိုဂရမ် | ||







