
| Technical Specification ForMultihead Weigherပေးရတယ်။ | |||||
| Multihead Weighter မော်ဒယ် | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| အလေးချိန်အတိုင်းအတာ | 10-2000 ဂရမ် | 5-200 ဂရမ် | 5-200 ဂရမ် | 100-3000 ဂရမ် | 100-3000 ဂရမ် |
| အလုပ်မြန်နှုန်း | 65 အိတ်/မိနစ် | 65 အိတ်/မိနစ် | ၁၂၀အိတ်/မိနစ် | 50 အိတ်/မိနစ် | 70 အိတ်/မိနစ် |
| တိကျမှု | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Hopper Volume(l) | 1.6/2.5L | 0.5L | 0.5L | 5L | 5L |
| ယာဉ်မောင်းနည်းလမ်း | Stepper မော်တာ | ||||
| အင်တာဖေ့စ် | 7"HMI/10"HMI | ||||
| Powder Parameter | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၂၄၀ | ၆၃၀ | ၈၈၀ |

