
| နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | ||||
| ZH-GPA-၅၀ | ZH-GPC-၅၀ | ZH- GPE-50P | ||
| သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမြန်နှုန်း | ၁၈ မီတာ/မိနစ် | ၁၈ မီတာ/မိနစ် | ၁၈ မီတာ/မိနစ် | |
| ကတ်ထူပုံး အကွာအဝေး | အလျား:၁၅၀ မီလီမီတာ အနံ:၁၅၀-၅၀၀ မီလီမီတာ အမြင့်:၁၂၀-၅၀၀ မီလီမီတာ | အလျား: ၂၀၀-၆၀၀ မီလီမီတာ အနံ: ၁၅၀-၅၀၀ မီလီမီတာ အမြင့်: ၁၅၀-၅၀၀ မီလီမီတာ | အလျား:၁၅၀ မီလီမီတာ အနံ:၁၈၀-၅၀၀ မီလီမီတာ အမြင့်:၁၅၀-၅၀၀ မီလီမီတာ | |
| ဗို့အား ပါဝါ | ၂၄၀ ဝပ် ၁၁၀/၂၂၀ ဗို့ ၅၀/၆၀ ဟက်ဇ် ၁ ဆင့် | |||
| တိပ်အရွယ်အစား | ၄၈/၆၀/၇၅ မီလီမီတာ | |||
| မီဆာ အမြင့် | ၆၀၀ မီလီမီတာ + ၁၅၀ မီလီမီတာ | |||
| စက်အတိုင်းအတာများ | အလျား: ၁၀၂၀ မီလီမီတာ အနံ: ၈၅၀ မီလီမီတာ အမြင့်: ၁၃၅၀ မီလီမီတာ (ရှေ့နှင့်နောက် ရိုလာဘောင်များ မပါဝင်ပါ) | အလျား: ၁၇၇၀ မီလီမီတာ အနံ: ၈၅၀ မီလီမီတာ အမြင့်: ၁၅၂၀ မီလီမီတာ | အလျား: ၁၀၂၀ မီလီမီတာ၊ အနံ: ၉၀၀ မီလီမီတာ၊ အမြင့်: ၁၃၅၀ မီလီမီတာ | |
| အလေးချိန် | ၁၃၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၇၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၄၀ ကီလိုဂရမ် | |









