
| မော်ဒယ် | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| အလေးချိန်အကွာအဝေး | ၁၀-၂၀၀၀ ဂရမ် | ၅-၂၀၀ ဂရမ် | ၅-၂၀၀ ဂရမ် | ၁၀၀-၃၀၀၀ ဂရမ် | ၁၀၀-၃၀၀၀ ဂရမ် |
| အလေးချိန်အမြန်နှုန်း | ၆၅ အိတ်/မိနစ် | ၆၅ အိတ်/မိနစ် | ၁၂၀ အိတ်/မိနစ် | မိနစ် ၅၀ အိတ် | မိနစ် ၇၀ အိတ် |
| တိကျမှု | ±၀.၁-၁.၅ ဂရမ် | ±၀.၁-၀.၅ ဂရမ် | ±၀.၁-၀.၅ ဂရမ် | ±၁-၅ ဂရမ် | ±၁-၅ ဂရမ် |
| ဟော့ပါ ပမာဏ (လီတာ) | ၁.၆/၂.၅ | ၀.၅ | ၀.၅ | 5 | 5 |
| ယာဉ်မောင်းနည်းလမ်း | စတက်ပါ မော်တာ | စတက်ပါ မော်တာ | စတက်ပါ မော်တာ | စတက်ပါ မော်တာ | စတက်ပါ မော်တာ |
| အင်တာဖေ့စ် | ၇ လက်မ HMI/၁၀ လက်မ HMI | ၇ လက်မ HMI/၁၀ လက်မ HMI | ၇ လက်မ HMI/၁၀ လက်မ HMI | ၇ လက်မ HMI/၁၀ လက်မ HMI | ၇ လက်မ HMI/၁၀ လက်မ HMI |
| အမှုန့် ကန့်သတ်ချက် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၁၀၀၀ဝပ် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၉၀၀ဝပ် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၉၀၀ဝပ် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၁၂၀၀ဝပ် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၁၈၀၀ဝပ် |
| ထုပ်ပိုးမှု အရွယ်အစား | ၁၆၅၀ (L)*၁၁၂၀ (W)*၁၁၅၀ (H) | ၁၂၀၀ (အလျား)*၉၇၀ (အနံ)*၉၆၀ (အမြင့်) | ၁၂၀၀ (အလျား)*၉၇၀ (အနံ)*၉၆၀ (အမြင့်) | ၁၇၈၀ (အလျား)*၁၄၁၀ (အနံ)*၁၇၀၀ (အမြင့်) | ၁၅၃၀ (L)*၁၃၂၀ (W)*၁၆၇၀ (H) |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၂၄၀ | ၆၃၀ | ၈၈၀ |






