
စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်များနှင့် လက်လီရောင်းချသော အစားအစာထုပ်ပိုးမှုများအတွက်
အဓိကအားသာချက်:
✅ မြန်နှုန်းမြင့် လည်ပတ်မှု
✅ တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်
✅ ပစ္စည်းအားလုံးနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု
| ကန့်သတ်ချက် | တန်ဖိုး |
|---|---|
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | ၂၂၀ဗို့ ၂.၄ကီလိုဝပ် |
| အလုပ်လုပ်ဖိအား | ≥၀.၆Mpa |
| လေကွန်ပရက်ဆာ | ≥750W |
| အတိုင်းအတာ (အလျား×အနံ×အမြင့်) | ၁၃၀၀ × ၁၃၀၀ × ၁၅၅၀ မီလီမီတာ |
| အသားတင်/စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၁၀၀ ကီလိုဂရမ် / ၁၂၅ ကီလိုဂရမ် (သေတ္တာပါ) |
| စွမ်းရည် | တစ်မိနစ်လျှင် ၇-၈ ယူနစ် |
| ကွန်တိန်နာပစ္စည်း | အကောင်းဆုံးတံဆိပ်ခတ်အပူချိန် |
|---|---|
| PE ကွန်တိန်နာများ | ၁၇၅°C |
| PP ကွန်တိန်နာများ | ၁၈၀-၁၉၀°C |
| PS ကွန်တိန်နာများ | ၁၇၀-၁၈၀°C |
| စက္ကူဘူးများ | ၁၇၀°C |
| ခွာနိုင်သော ဖလင်များ | ၁၈၀-၁၉၀°C |
| အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားကွန်တိန်နာများ | ၁၇၀-၁၈၀°C |
တိကျသော touchscreen ထိန်းချုပ်မှုသည် အမြင့်ဆုံးလတ်ဆတ်မှုအတွက် အပူချိန်ကို တသမတ်တည်းဖြစ်စေရန် သေချာစေသည်
| အစိတ်အပိုင်း | အမှတ်တံဆိပ်/ပစ္စည်း | အဓိကအင်္ဂါရပ် |
|---|---|---|
| ထိတွေ့မျက်နှာပြင် HMI | Zhongda Youkong | အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ချိန်ညှိခြင်း |
| မှိုများ | ၆၀၆၁ အစားအသောက်အဆင့် အလူမီနီယမ် | သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရလွယ်ကူခြင်း |
| ရိုတာရီ ဖလင်ကိုင်တွယ်သည့် လက် | စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း | အော်တိုဖလင်ကောက်ယူခြင်း + နေရာချထားခြင်း |
| လေစစ်ထိန်းညှိကိရိယာ | မိုင်ယာစ် | တိကျသောဖိအားထိန်းချုပ်မှု |
| ဆလင်ဒါများ/ဆိုလိုနွိုက်များ | Maiers/Jialing | ယုံကြည်စိတ်ချရသော တံဆိပ်ခတ်လှုပ်ရှားမှု |
| စက်ကိုယ်ထည် | ၃၀၄ သံမဏိ | အစားအစာဘေးကင်းသော တည်ဆောက်မှု |
ဝန်ဆောင်မှုပေးသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ:
ကွန်တိန်နာ ပံ့ပိုးမှု:
"သိုလှောင်မှုသက်တမ်းကို ၅၀% တိုးမြှင့်ပေးသည်-
•လတ်ဆတ်သော သစ်သီးများနှင့် သုပ်များ
•ပင်လယ်စာ/ဆူရှီ
•ပူပူနွေးနွေး ဟင်းချိုများနှင့် ဒယ်လီအစားအစာများ
•ဘယ်ရီသီးထုပ်ပိုးမှု (Yangmei)၊
အစားအစာပို့ဆောင်ရေးအတွက် သင့်တော်သော ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဒီဇိုင်း။
အကြံပြုထားသော ရုပ်ပုံများ:
- ဖလင်ကိုင်တွယ်သည့်လက်၏ အစီအစဉ်ကိုပြသသည့် animation workflow diagram
- အပူချိန်နှိုင်းယှဉ်ချက် ရုပ်ပုံအချက်အလက်
- ပင်လယ်စာဘူးများကို လုံအောင်ပိတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုသရုပ်ပြချက်
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး တဂ်လိုင်း:
*"တစ်မိနစ်လျှင် ၈ ထုပ်နှုန်းဖြင့် တိကျသော အဖုံးပါ လတ်ဆတ်မှု"*