
၀၀:၄၄








| မော်ဒယ် | ZH-A10 | မော်ဒယ် | ZH-A14 |
| အလေးချိန်စက် အကွာအဝေး | ၁၀-၂၀၀၀ ဂရမ် | အလေးချိန်စက် အကွာအဝေး | ၁၀-၂၀၀၀ ဂရမ် |
| အများဆုံးအလေးချိန်စက်အမြန်နှုန်း | ၆၅ အိတ်/မိနစ် | အများဆုံးအလေးချိန်စက်အမြန်နှုန်း | တစ်မိနစ်လျှင် အိတ် ၁၂၀ |
| တိကျမှု | +-၀.၁-၁.၅ | တိကျမှု | +-၀.၁-၁.၅ ဂရမ် |
| ဟော့ပါ ပမာဏ | ၁.၆ လီတာ သို့မဟုတ် ၂.၅ လီတာ | ဟော့ပါ ပမာဏ | ၁.၆ လီတာ သို့မဟုတ် ၂.၅ လီတာ |
| မောင်းနှင်မှုနည်းလမ်း | စတက်ပါ မော်တာ | မောင်းနှင်မှုနည်းလမ်း | စတက်ပါ မော်တာ |
| ရွေးချယ်မှု | အချိန်ကိုက် ဟော့ပါ/ချိုင့်ခွက် ဟော့ပါ/ပရင်တာ/အလေးချိန်လွန်ကဲစက် အမှတ်အသားပြုကိရိယာ/လည်ပတ်တုန်ခါစက် | ရွေးချယ်မှု | အချိန်ကိုက်ဟော့ပါ/ချိုင့်ခွက်ဟော့ပါ/ပရင်တာ၊ အလေးချိန်လွန်ကဲစက်/လည်ပတ်တုန်ခါစက် |
| အင်တာဖေ့စ် | ၇ လက်မ ၁၀ မီလီမီတာ | အင်တာဖေ့စ် | ၇ လက်မ ၁၀ မီလီမီတာ |
| ပါဝါကန့်သတ်ချက် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀ ဟက်ဇ် | ပါဝါကန့်သတ်ချက် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀ ဟက်ဇ် |
| ပက်ကေ့ချ်ပမာဏ | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀ ဟက်ဇ် | ပက်ကေ့ချ်ပမာဏ | ၁၇၅၀ (L)*၁၂၀၀ (W)*၁၂၄၀ (H) |
| ချိန်ခွင်လျှာညှိစက် | ၄၀၀ | ချိန်ခွင်လျှာညှိစက် | ၄၉၀ |


| မော်ဒယ် | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| ပစ္စည်း | ၂၅-၇၀ အိတ်/မိနစ် | ၅-၇၀ အိတ်/မိနစ် | ၁၀-၇၀ အိတ်/မိနစ် |
| အမျိုးအစား | (အနံ)၆၀-၁၅၀ (အလျား)၅၀-၂၀၀ | (အနံ) ၆၀-၂၀၀ (အလျား) ၅၀-၃၀၀ | (အနံ)၉၀-၂၅၀ (အလျား)၅၀-၃၅၀ |
| ဘေ့ဂ် အမျိုးအစား | ခေါင်းအုံးအိတ်၊ ရပ်နေသောအိတ် (gusseted)၊ ဖောက်အိတ်၊ ချိတ်ဆက်ထားသောအိတ် | ||
| အများဆုံး ဖလင်အကျယ် (မီလီမီတာ) | ၃၂၀ | ၄၂၀ | ၅၂၀ |
| ဖလင်အထူ (မီလီမီတာ) | ၀.၀၄-၀.၀၉ | ၀.၀၄-၀.၀၉ | ၀.၀၆-၀.၁၀ |
| လေသုံးစွဲမှု | ၀.၃ မီတာ/မိနစ် ၀.၈ MPa | ၀.၅ မီတာ/မိနစ် ၀.၈ MPa | ၀.၄ မီတာ/မိနစ် ၀.၈MPa |
| အိတ်ပစ္စည်း | POPP/CPP၊ POPPIVMCPPBOPP/PE၊ PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| ပါဝါ/ဗို့အား | ၂.၅KW၁၂၂၀ဗို့ ၅၀-၆၀Hz | ၂.၅KW၁၂၂၀ဗို့ ၅၀-၆၀Hz | ၃ ကီလိုဝပ်/၂၂၀ ဗို့ ၅၀-၆၀ Hz |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၁၁၅ (အလျား) x ၈၀၀ (အနံ) x ၁၃၇၀ (အမြင့်) မီလီမီတာ | ၁၄၀၀ (အလျား) x ၉၇၀ (အလျား) x ၁၇၀၀ (အမြင့်) | ၁၄၃၀ (အလျား) x ၁၂၀၀ (အနံ) x ၁၇၀၀ (အမြင့်) |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၀၀ | ၄၅၀ | ၆၀၀ |




