
| ဘီစကွတ်ထုပ်ပိုးစက်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် | |||||
| မော်ဒယ် | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 |
| မြန်နှုန်း | မိနစ် ၂၅-၇၀ အိတ် | တစ်မိနစ်လျှင် ၅-၇၀ အိတ် | မိနစ် ၁၀-၇၀ အိတ် | မိနစ် ၂၅-၅၀ အိတ် | မိနစ် ၁၅-၅၀ အိတ် |
| အိတ်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | (အနောက်): ၆၀-၁၅၀ (လီတာ): ၅၀-၂၀၀ | (အနောက်): ၆၀-၂၀၀ (လီတာ): ၅၀-၃၀၀ | (အနောက်): ၉၀-၂၅၀ (လီတာ): ၅၀-၃၅၀ | (အနောက်):၁၅၀-၃၀၀ (လီတာ): ၁၀၀-၄၀၀ | (အနောက်):၁၅၀-၃၅၀ (လီတာ): ၁၀၀-၄၅၀ |
| အများဆုံး ဖလင်အကျယ် | ၃၂၀ (မီလီမီတာ) | ၄၂၀ (မီလီမီတာ) | ၅၂၀ (မီလီမီတာ) | ၆၂၀ (မီလီမီတာ) | ၇၂၀ (မီလီမီတာ) |
| ပါဝါ | ၂.၂ ကီလိုဝပ်/၂၂၀ ဗို့ | ၂.၅ ကီလိုဝပ်/၂၂၀ ဗို့ | ၃ ကီလိုဝပ်/၂၂၀ ဗို့ | ၄ ကီလိုဝပ်/၂၂၀ ဗို့ | ၃.၉ ကီလိုဝပ်/၂၂၀ ဗို့ |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၁၁၅ (L)*၈၀၀ (W)*၁၃၇၀ (H) | ၁၄၀၀ (L)*၉၇၀ (W)*၁၇၀၀ (H) | ၁၄၃၀ (L)*၁၂၀၀ (W)*၁၇၀၀ (H) | ၁၆၂၀ (L)*၁၃၄၀ (W)*၂၁၀၀ (H) | ၁၆၃၀ (L)*၁၅၈၀ (W)*၂၂၀၀ (H) |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၀၀ | ၄၅၀ | ၆၅၀ | ၇၀၀ | ၈၀၀ |
| လေသုံးစွဲမှု | ၀.၃ မီတာ/မိနစ် ၀.၈ အမ်ပီယာ | ၀.၅ မီတာ/မိနစ် ၀.၈ အမ်ပီယာ | ၀.၄ မီတာ/မိနစ် ၀.၈ အမ်ပီယာ | ၀.၅ မီတာ/မိနစ် ၀.၈ အမ်ပီယာ | ၀.၅ မီတာ/မိနစ် ၀.၈ အမ်ပီယာ |

