
| Multihead Weigher ပစ္စည်းကိရိယာအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | |||||
| ဘက်စုံခေါင်းအလေးချိန်စက်မော်ဒယ် | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| အလေးချိန်အကွာအဝေး | ၁၀-၂၀၀၀ ဂရမ် | ၅-၂၀၀ ဂရမ် | ၅-၂၀၀ ဂရမ် | ၁၀၀-၃၀၀၀ ဂရမ် | ၁၀၀-၃၀၀၀ ဂရမ် |
| အလုပ်လုပ်နှုန်း | ၆၅ အိတ်/မိနစ် | ၆၅ အိတ်/မိနစ် | ၁၂၀ အိတ်/မိနစ် | မိနစ် ၅၀ အိတ် | မိနစ် ၇၀ အိတ် |
| တိကျမှု | ±၀.၁-၁.၅ ဂရမ် | ±၀.၁-၀.၅ ဂရမ် | ±၀.၁-၀.၅ ဂရမ် | ±၁-၅ ဂရမ် | ±၁-၅ ဂရမ် |
| ဟော့ပါ ပမာဏ (လီတာ) | ၁.၆/၂.၅ လီတာ | ၀.၅ လီတာ | ၀.၅ လီတာ | 5L | 5L |
| ယာဉ်မောင်းနည်းလမ်း | စတက်ပါ မော်တာ | ||||
| အင်တာဖေ့စ် | ၇ လက်မ HMI/၁၀ လက်မ HMI | ||||
| အမှုန့် ကန့်သတ်ချက် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၁၀၀၀ဝပ် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၉၀၀ဝပ် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၉၀၀ဝပ် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၁၂၀၀ဝပ် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၁၈၀၀ဝပ် |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၂၄၀ | ၆၃၀ | ၈၈၀ |

