
၀၀:၃၃
| မော်ဒယ် | ZH-A10 | ZH-A14 |
| အလေးချိန်အကွာအဝေး | ၁၀-၂၀၀၀ ဂရမ် | |
| အများဆုံးအလေးချိန်အမြန်နှုန်း | ၆၅ အိတ်/မိနစ် | တစ်မိနစ်လျှင် အိတ် ၁၂၀ |
| တိကျမှု | +၀.၁-၁.၅ ဂရမ် | |
| ဟော့ပါ | ၁.၆ လီတာ သို့မဟုတ် ၂.၅ လီတာ | |
| ယာဉ်မောင်းနည်းလမ်း | စတက်ပါ မော်တာ | |
| ရွေးချယ်စရာ | အချိန်ကိုက် ဟော့ပါ/ ချိုင့်ခွက် ဟော့ပါ/ ပရင်တာ/ အလေးချိန်လွန်ကဲမှု အမှတ်အသားပြုကိရိယာ/ လည်ပတ် တုန်ခါစက် | |
| အင်တာဖေ့စ် | ၇ လက်မ/၁၀ လက်မ HMI | |
| အင်တာဖေ့စ် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၁၀၀၀ဝပ် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀Hz ၁၅၀၀ဝပ် |
| ထုပ်ပိုးမှု ပမာဏ (မီလီမီတာ) | ၁၆၅၀ (အလျား) x ၁၁၂၀ (အနံ) x ၁၁၅၀ (အမြင့်) | ၁၇၅၀ (အလျား) x ၁၂၀၀ (အနံ) x ၁၂၄၀ (အမြင့်) |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၀၀ | ၄၉၀ |



၎င်းသည် ဂျုံစေ့၊ တုတ်၊ အချပ်၊ သကြားလုံး၊ သစ်သီးများ၊ အခွံမာသီး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ၊ ကင်ထားသော အစေ့များ၊ ဖောင်းကြွနေသော အစားအစာ၊ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားသော အစားအစာ၊ သေးငယ်သော ဟာ့ဒ်ဝဲကဲ့သို့သော မမှန်မကန်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ပစ္စည်းများကို ချိန်တွယ်ရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
(စာရင်းပြုစုထားသော ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် အစစ်အမှန် ဘူးခွံများ ပါရှိသည်။ ထုပ်ပိုးမှုအစီအစဉ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဗီဒီယိုများကို သီးသန့်မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။)



