


| မော်ဒယ် | ZH-A10 |
| အလေးချိန်စက် အကွာအဝေး | ၁၀-၂၀၀၀ ဂရမ် |
| အများဆုံးအလေးချိန်စက်အမြန်နှုန်း | ၆၅ အိတ်/မိနစ် |
| တိကျမှု | +-၀.၁-၁.၅ ဂရမ် |
| ဟော့ပါ ပမာဏ | ၁.၆ လီတာ သို့မဟုတ် ၂.၅ လီတာ |
| မောင်းနှင်နည်းလမ်း | စတက်ပါ မော်တာ |
| ရွေးချယ်စရာ | အချိန်ကိုက် ဟော့ပါ/ချိုင့်ခွက် ဟော့ပါ/ပရင်တာ/ အလေးချိန်လွန်ကဲမှု အမှတ်အသား/လည်ပတ်တုန်ခါစက် |
| အင်တာဖေ့စ် | ၇ လက်မ ၁၀ မီလီမီတာ |
| ပါဝါကန့်သတ်ချက် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀ ဟက်ဇ် |
| ပက်ကေ့ချ်ပမာဏ | ၁၆၅၀ (L)*၁၁၂၀ (W)*၁၁၅၀ (H) |
| ချိန်ခွင်လျှာညှိစက် | ၄၀၀ |
| စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လက်ကားရောင်းချခြင်းကို လက်ခံပါသည်။ | |
| မော်ဒယ် | ZH-A14 |
| မော်ဒယ်အပိုင်းအခြား | ၁၀-၂၀၀၀ ဂရမ် |
| အများဆုံးအလေးချိန်စက်အမြန်နှုန်း | တစ်မိနစ်လျှင် အိတ် ၁၂၀ |
| တိကျမှု | +-၀.၁-၁.၅ ဂရမ် |
| ဟော့ပါ ပမာဏ | ၁.၆ လီတာ သို့မဟုတ် ၂.၅ လီတာ |
| မောင်းနှင်နည်းလမ်း | စတက်ပါ မော်တာ |
| ရွေးချယ်စရာ | အချိန်ကိုက်ဟော့ပါ/ချိုင့်ခွက်ဟော့ပါ/ပရင်တာ၊ အလေးချိန်လွန်ကဲစက်/လည်ပတ်တုန်ခါစက် |
| အင်တာဖေ့စ် | ၇ လက်မ ၁၀ မီလီမီတာ |
| ပါဝါကန့်သတ်ချက် | ၂၂၀ဗို့ ၅၀/၆၀ ဟက်ဇ် |
| ပက်ကေ့ချ်ပမာဏ | ၁၇၅၀ (L)*၁၂၀၀ (W)*၁၂၄၀ (H) |
| ချိန်ခွင်လျှာညှိစက် | ၄၉၀ |
| စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လက်ကားရောင်းချခြင်းကို လက်ခံပါသည်။ | |




၇ လက်မနှင့် ၁၀ လက်မ HMl၊ မျိုးစုံ-





