



| မော်ဒယ် | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| ပစ္စည်း | ၂၅-၇၀ အိတ်/မိနစ် | ၅-၇၀ အိတ်/မိနစ် | ၁၀-၇၀ အိတ်/မိနစ် |
| အမျိုးအစား | (အနံ)၆၀-၁၅၀ (အလျား)၅၀-၂၀၀ | (အနံ) ၆၀-၂၀၀ (အလျား) ၅၀-၃၀၀ | (အနံ)၉၀-၂၅၀ (အလျား)၅၀-၃၅၀ |
| ဘေ့ဂ် အမျိုးအစား | ခေါင်းအုံးအိတ်၊ ရပ်နေသောအိတ် (gusseted)၊ ဖောက်အိတ်၊ ချိတ်ဆက်ထားသောအိတ် | ||
| အများဆုံး ဖလင်အကျယ် (မီလီမီတာ) | ၃၂၀ | ၄၂၀ | ၅၂၀ |
| ဖလင်အထူ (မီလီမီတာ) | ၀.၀၄-၀.၀၉ | ၀.၀၄-၀.၀၉ | ၀.၀၆-၀.၁၀ |
| လေသုံးစွဲမှု | ၀.၃ မီတာ/မိနစ် ၀.၈ MPa | ၀.၅ မီတာ/မိနစ် ၀.၈ MPa | ၀.၄ မီတာ/မိနစ် ၀.၈MPa |
| အိတ်ပစ္စည်း | POPP/CPP၊ POPPIVMCPPBOPP/PE၊ PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| ပါဝါ/ဗို့အား | ၂.၅KW၁၂၂၀ဗို့ ၅၀-၆၀Hz | ၂.၅KW၁၂၂၀ဗို့ ၅၀-၆၀Hz | ၃ ကီလိုဝပ်/၂၂၀ ဗို့ ၅၀-၆၀ Hz |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၁၁၅ (အလျား) x ၈၀၀ (အနံ) x ၁၃၇၀ (အမြင့်) မီလီမီတာ | ၁၄၀၀ (အလျား) x ၉၇၀ (အလျား) x ၁၇၀၀ (အမြင့်) | ၁၄၃၀ (အလျား) x ၁၂၀၀ (အနံ) x ၁၇၀၀ (အမြင့်) |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၀၀ | ၄၅၀ | ၆၀၀ |



