
| နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်ထုပ်ပိုးစက် | |||||
| မော်ဒယ် | ZH-180PX | ZH-၂၂၀SL | |||
| မြန်နှုန်း | မိနစ် ၂၀-၉၀ အိတ် | မိနစ် ၂၀-၉၀ အိတ် | |||
| အိတ်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | (အနောက်): ၅၀-၁၅၀ (အကြီး): ၅၀-၁၇၀ | (အနောက်): ၁၀၀-၂၀၀ (လီတာ):၁၀၀-၃၁၀ | |||
| အများဆုံး ဖလင်အကျယ် | ၃၂၀ (မီလီမီတာ) | ၄၂၀ (မီလီမီတာ) | |||
| ပါဝါ | ၄ ကီလိုဝပ်/၂၂၀ ဗို့ | ၄ ကီလိုဝပ်/၂၂၀ ဗို့ | |||
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၃၅၅ (L)*၉၀၀ (W)*၁၄၀၀ (H) | ၁၅၀၀ (L)*၁၂၀၀ (W)*၁၆၀၀ (H) | |||
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၅၀ | ၄၅၀ | |||
| လေသုံးစွဲမှု | ၀.၃-၀.၅ မီတာ/မိနစ်; ၀.၆-၀.၈ အမ်ပီယာ | ၀.၄-၀.၆ မီတာ/မိနစ်; ၀.၆-၀.၈ မီတာ | |||


