


| နည်းပညာဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်: | |
| 1 | PLC ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ထိန်းချုပ်မှုကို လက်ခံကျင့်သုံးပါ၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။ |
| 2 | အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် L-ပုံသဏ္ဌာန် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းစက် ထုပ်ပိုးစက်သည် အလိုအလျောက် ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းများနှင့်အတူ အသုံးပြုနိုင်သော အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် အလိုအလျောက် ထုပ်ပိုးစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစာကျွေးခြင်း၊ အိတ်ထည့်ခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းတို့ကို အလိုအလျောက် ပြီးမြောက်စေသည်။ |
| 3 | အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားခြင်း။ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးမှုကို ထုပ်ပိုးရန်အတွက် shrink film ကို အသုံးပြုပြီး အပူသည် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးမှုကို တင်းကျပ်စွာ ထုပ်ပိုးရန် film ကို ကျုံ့စေသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်၏ ပြသမှုပုံစံကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အလှအပနှင့် တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ |
| 4 | အပူကျုံ့နိုင်သောစက်ဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသောပစ္စည်းများကို လေလုံအောင်ပိတ်နိုင်ပြီး အစိုဓာတ်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုမှကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင် ပြင်ပသက်ရောက်မှုများမှလည်း ကုန်ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။ |
| 5 | ၎င်းတို့တွင် ကြားခံအာနိသင်ရှိသည်၊ အထူးသဖြင့် ပျက်စီးလွယ်သော ထုတ်ကုန်များကို ထုပ်ပိုးသည့်အခါ ကွန်တိန်နာကွဲသွားသောအခါ ပျက်စီးလွယ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင် ထုတ်ကုန်ကို ဖြုတ်တပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရနိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်သည်။ |
| ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် | ||||
| မော်ဒယ် | ZH-FQL-၄၅၀A | ZH-FQL-၄၅၀A | ||
| အများဆုံးထုပ်ပိုးနိုင်စွမ်း | မိနစ် ၃၅ ခု | |||
| အများဆုံးတံဆိပ်ခတ်အရှည် | ၅၆၀ မီလီမီတာ | |||
| အများဆုံး တံဆိပ်ခတ်အမြင့် | ၁၅၀ မီလီမီတာ | |||
| ထုပ်ပိုးမှုအကျယ် | ၃၅၀ မီလီမီတာ | ၄၅၀ မီလီမီတာ | ||
| ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | အနံ + အမြင့် ≤380mm | အနံ + အမြင့် ≤380mm | ||
| ပါဝါ | ၁.၅၅ ကီလိုဝပ် | ၁.၇၅ ကီလိုဝပ် | ||
| ရုပ်ရှင်အမျိုးအစား | POF | POF | ||
| အများဆုံးဖလင်အရွယ်အစား | ၅၀၀ × ၂၆၀ မီလီမီတာ | ၆၀၀ × ၂၆၀ မီလီမီတာ | ||
| အလုပ်လုပ်အမြင့် | ၇၈၀-၈၅၀ မီလီမီတာ | ၇၈၀-၈၅၀ မီလီမီတာ | ||
| လေဖိအား | ၀.၆-၀.၈Mpa | ၀.၆-၀.၈Mpa | ||
| အတိုင်းအတာ (အလျား*အနံ*အမြင့်) | ၁၆၅၀ × ၈၈၀ × ၁၄၅၀ မီလီမီတာ | ၁၈၅၀ × ၉၈၀ × ၁၄၅၀ မီလီမီတာ | ||
| အလေးချိန် | ၃၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၃၀၀ ကီလိုဂရမ် | ||
| ပုစွန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် | ||||
| ပါဝါ | ၁၀ ကီလိုဝပ် | ၁၀ ကီလိုဝပ် | ||
| ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအရွယ်အစား (အလျား*အနံ*အမြင့်) | ၁၂၀၀*၄၅၀*၂၂၀ မီလီမီတာ | ၁၂၀၀*၅၅၀*၃၀၀ မီလီမီတာ | ||
| ကွန်ဗာတာအမြန်နှုန်း | ၀-၁၀ မီတာ/မိနစ် | ၀-၁၀ မီတာ/မိနစ် | ||
| အတိုင်းအတာ (အလျား*အနံ*အမြင့်) | ၁၆၀၀ × ၇၂၀ × ၁၃၀၀ မီလီမီတာ | ၁၆၅၀ × ၈၈၀ × ၁၄၅၀ မီလီမီတာ | ||
| အလေးချိန် | ၁၃၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၃၀ ကီလိုဂရမ် | ||







